Asylsuchende in der EU
Heute morgen las ich einen Tweet von Julia Schramm. Sie bezog sich auf eine Aussage von Angela Merkel, die wohl eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa forderte.
Merkel fordert gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Also mehr Flüchtlinge von Schweden nach Deutschland? pic.twitter.com/qzKZtRDcjJ
— julia (@_juliaschramm) 20. Juli 2015
In der angehangenen Grafik fällt auf, dass da nur wenige Länder verzeichnet sind. Die EU hat immerhin 28 Mitgliedsländer. Bei der Suche nach einer umfassenden Übersicht stiess ich auf einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Dort waren die absoluten Zahlen verzeichnet.
Ich habe mir daraufhin eine Tabelle mit den Einwohnerzahlen aller Länder gebastelt und die Quote pro 1000 Einwohner ausgerechnet. Es zeigt sich, dass der EU-weite Durchschnitt ca. 1,2 Asylsuchende pro 1000 Einwohner sind. Einige Länder, darunter auch Deutschland, nehmen mehr Menschen auf.
Wenn man nun den Durchschnitt hernimmt und berechnet, wie die Zahlen nach einer EU-weiten Angleichung sind, müsste Deutschland in der Tat weniger Menschen aufnehmen. Deutschland mit ca. 101.000 weniger sogar auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von Schweden, die auf etwa 69.000 Asylsuchende verzichten müssen. Länder wie Polen (+40.000), das Vereinigte Königreich (+46.000) und Spanien (+51.000) müssten hingegen deutlich mehr Menschen aufnehmen.
Die Kanzlerin hat also durchaus Recht, dass eine EU-weite Angleichung Deutschland weniger Asylsuchende bringt. Ob das gut und sinnvoll ist, steht jedoch auf einem anderen Blatt.
Update: Vielen Dank an Dirk Deimeke. Er wies mich auf einen Rechen-/Denkfehler in der ersten Version des Textes hin. Dort hatte ich mit gewichteten Durchschnitten gerechnet.
Land | Asylsuchende (2014) | Einwohner (2012) | Quote pro 1000 EW | Anzahl lt.EU-Durchschnitt | Veränderung zum Ist |
Deutschland | 202.645 | 81.890.000 | 2,4746 | 101.004 | -101.641 |
Schweden | 81.180 | 9.517.000 | 8,5300 | 11.738 | -69.442 |
Ungarn | 42.775 | 9.944.000 | 4,3016 | 12.265 | -30.510 |
Österreich | 28.035 | 8.462.000 | 3,3130 | 10.437 | -17.598 |
Schweiz* | 23.555 | 8.139.600 | 2,8939 | 10.039 | -13.516 |
Belgien | 22.710 | 11.142.000 | 2,0382 | 13.743 | -8.967 |
Dänemark | 14.680 | 5.590.000 | 2,6261 | 6.895 | -7.785 |
Norwegen* | 13.205 | 5.019.000 | 2,6310 | 6.190 | -7.015 |
Niederlande | 24.495 | 16.768.000 | 1,4608 | 20.682 | -3.813 |
Bulgarien | 11.080 | 7.305.000 | 1,5168 | 9.010 | -2.070 |
Malta | 1.350 | 418.000 | 3,2297 | 516 | -834 |
Zypern | 1.745 | 885.000 | 1,9718 | 1.092 | -653 |
Luxemburg | 1.150 | 531.000 | 2,1657 | 655 | -495 |
Liechtenstein* | 65 | 37.000 | 1,7568 | 46 | -19 |
Island* | 170 | 320.000 | 0,5313 | 395 | 225 |
Estland | 155 | 1.339.000 | 0,1158 | 1.652 | 1.497 |
Lettland | 375 | 2.025.000 | 0,1852 | 2.498 | 2.123 |
Slowenien | 385 | 2.058.000 | 0,1871 | 2.538 | 2.153 |
Finnland | 3.620 | 5.414.000 | 0,6686 | 6.678 | 3.058 |
Litauen | 440 | 2.986.000 | 0,1474 | 3.683 | 3.243 |
Irland | 1.450 | 4.589.000 | 0,3160 | 5.660 | 4.210 |
Griechenland | 9.430 | 11.280.000 | 0,8360 | 13.913 | 4.483 |
Kroatien | 450 | 4.267.000 | 0,1055 | 5.263 | 4.813 |
Slowakei | 330 | 5.410.000 | 0,0610 | 6.673 | 6.343 |
Italien | 64.625 | 60.918.000 | 1,0609 | 75.137 | 10.512 |
Tschechische Republik | 1.145 | 10.515.000 | 0,1089 | 12.969 | 11.824 |
Portugal | 440 | 10.524.000 | 0,0418 | 12.980 | 12.540 |
Frankreich | 64.310 | 65.697.000 | 0,9789 | 81.031 | 16.721 |
Rumänien | 1.545 | 21.327.000 | 0,0724 | 26.305 | 24.760 |
Polen | 8.020 | 38.543.000 | 0,2081 | 47.539 | 39.519 |
Vereinigtes Königreich | 31.745 | 63.228.000 | 0,5021 | 77.986 | 46.241 |
Spanien | 5.615 | 46.218.000 | 0,1215 | 57.006 | 51.391 |
EU(28) | 625.920 | 507.420.000 | 1,2335 | 625.857 | -63 |
Comments
Display comments as Linear | Threaded
Lutz Donnerhacke on :
Und da liegt Schweden ganz weit vorn. Danke nach Skandinavien.
Dirk Deimeke on :
Bist Du bei Deiner Recherche zufällig über die Schweiz (nicht in der EU) gestolpert?
Dirk Deimeke on :
Matti Bickel on :
Der Spiegel hat dazu ein paar mehr Grafiken: http://m.spiegel.de/politik/ausland/a-1030879.html
Jens Kubieziel on :