Geschwindigkeit von Google DNS
Gerade bin ich wieder baff. Google DNS macht mich heute sprachlos.
Vor etwa einem Monat schrieb ich hier über die Aktion von Ingate, bei der es einen VServer zu gewinnen gab. Nach einiger Wartezeit kamen die Zugangsdaten an und derzeit richte ich den Rechner ein. Zur Einrichtung gehört mittlerweile für mich ein Test der Geschwindigkeit des (voreingestellten) DNS. Mittels einem Python-Programm namens namebench lässt sich das hervorragend machen. Im Blog findet sich dazu ein Beitrag. Nun spuckte namebench soeben das Ergebnis aus. Der Nameserver von Google ist fast viermal so schnell wie der beim Provider. Das ist so ziemlich die krasseste Abweichung, die ich bisher fand. Trotzdem bestätigt das, was ich bisher ermittelte. In allen meinen Versuchen seit Juni war immer der Nameserver von Google der schnellste. Außerdem zensiert der nicht. Insofern könnte man ihn jedem Nutzer empfehlen. Letztlich bleibt der hinlänglich diskutierte Datenschutzaspekt. Wer den nutzt, überlässt einmal mehr Daten einer Firma. Das will wohlüberlegt sein.
Untenstehend mal die Auswertung von namebench zum VServer von Ingate:
IP | Descr. | Hostname | Avg (ms) | Diff | Min | Max | TO | NX | Notes |
8.8.4.4 | Google Public DNS-2 | google-public-dns-b.google.com74.125.42.87 74.125.42.82 74.125.42.81 | 57.88 | 259.0% | 9.6 | 737.2 | 0 | 4 | |
156.154.71.1Neustar Ultra Recursive | UltraDNS-2 | rdns2.ultradns.netudns2tcam.ultradns.net udns3tcam.ultradns.net | 86.60 | 139.9% | 16.4 | 874.3 | 0 | 3 | |
4.2.2.4If you have a legitimate reason for requesting this info, please contact hostmaster@Level3.net | Level 3/GTEI-4 | vnsc-pri-dsl.genuity.netdns2.frf1 | 87.69 | 136.9% | 7.1 | 1310.7 | 0 | 5 | |
78.47.115.1989.4.3b2 | Cesidio 6 DE | ns6.cesidio.netns6.cesidio.net | 113.52 | 83.0% | 4.0 | 1006.2 | 0 | 50 |
|
212.123.96.110 | SYS-212.123.96.110 | dns01.ip-exchange.de | 150.74 | 37.8% | 3.2 | 1625.3 | 0 | 4 |
|
208.67.220.220 | OpenDNS | resolver2.opendns.com12.ams | 166.42 | 24.8% | 14.6 | 3500.0 | 1 | 1 | |
194.8.57.129.6-ESV-R1 | Nurnberger IX DE | ns.N-IX.netrNS2 | 167.84 | 23.8% | 4.0 | 1589.1 | 0 | 4 | |
212.114.153.1 | Secondary-DNS DE | ns.secondary-dns.de | 181.08 | 14.7% | 1.2 | 1643.7 | 0 | 4 | |
80.190.211.10 | SYS-80.190.211.10 | dns03.ip-exchange.de | 207.77 | 0.6 | 1611.9 | 0 | 4 |
|
|
216.146.35.35unbound 1.3.4 | DynGuide | resolver1.dyndnsinternetguide.comig-02-fra.dyndns.com | 228.13 | -8.9% | 23.5 | 3500.0 | 2 | 3 | |
83.142.86.1 | CS-Arena DE | ns1.core-backbone.com | 242.89 | -14.5% | 3.5 | 3500.0 | 2 | 5 |
|
Comments
Display comments as Linear | Threaded